<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elma Anlagenbau GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 09:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Maßarbeit in allen Größen für den optimalen Materialfluss</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11300-massarbeit-in-alles-groessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jede Anlage stellt ihre eigenen Anforderungen – das gilt besonders für Gurtbecherwerke. Egal, ob groß oder klein: Wir bei ELMA Anlagenbau liefern die passenden Komponenten, präzise gefertigt und optimal abgestimmt. Die hier gezeigten Trommeln mit Durchmessern von 910 mm und 160 mm zeigen exemplarisch, wie vielseitig die Anforderungen an unsere Arbeit sind. Jede Stabtrommel wird individuell gefertigt und exakt auf ihre jeweilige Aufgabe...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11300-massarbeit-in-alles-groessen/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11300-massarbeit-in-alles-groessen/">Maßarbeit in allen Größen für den optimalen Materialfluss</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verladeband mit 640 Tonnen Förderleistung verlässt das Werk</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11296-verladeband-mit-640-tonnen-foerderleistung-verlaesst-das-werk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 10:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine neue, individuell geplante Lösung ist bereit für ihren Einsatz. Das fertig montierte Verladeband hat das Produktionsgelände von ELMA Anlagenbau verlassen und sich auf den Weg zum Kunden gemacht. Mit einer Förderleistung von rund 640 Tonnen pro Stunde, einer Gurtbreite von 800 Millimetern und einem Achsabstand von 13 Metern ist die Anlage für den reibungslosen...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11296-verladeband-mit-640-tonnen-foerderleistung-verlaesst-das-werk/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11296-verladeband-mit-640-tonnen-foerderleistung-verlaesst-das-werk/">Verladeband mit 640 Tonnen Förderleistung verlässt das Werk</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein besonderer Weihnachtsbaum für die Grund- und Mittelschule Grafenwöhr</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/news/11291-besonderer-weihnachtsbaum-grund-und-mittelschule-grafenwoehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 08:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein besonderer Weihnachtsbaum schmückt in diesem Jahr die Grund- und Mittelschule Grafenwöhr. Der Baum aus Metall ist das Ergebnis gemeinsamer Arbeit – von der ersten Idee bis zur finalen Gestaltung. Sowohl der Baum selbst als auch die Sterne und Kugeln entstanden im Rahmen des Projekts. Dabei haben viele Beteiligte angepackt und ihre Ideen eingebracht. Umso...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/news/11291-besonderer-weihnachtsbaum-grund-und-mittelschule-grafenwoehr/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/news/11291-besonderer-weihnachtsbaum-grund-und-mittelschule-grafenwoehr/">Ein besonderer Weihnachtsbaum für die Grund- und Mittelschule Grafenwöhr</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trogförderschnecke</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11282-foerdertechnik-in-aktion-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 07:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem Weg zum nächsten Einsatz: Bei dieser Trogförderschnecke stimmen Maße, Leistung und Verarbeitung bis ins Detail. Mit 7 Metern Länge, einem Flügeldurchmesser von 300 mm und einer Förderleistung von rund 50 Tonnen pro Stunde eignet sie sich ideal für den kontinuierlichen Materialtransport in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die Fertigung erfolgt wie gewohnt an dem Standort von...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11282-foerdertechnik-in-aktion-2-2/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11282-foerdertechnik-in-aktion-2-2/">Trogförderschnecke</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drei fertige Dosierbänder</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11270-foerdertechnik-in-aktion-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transportbereit: Drei Dosierbänder auf dem Weg zum Einsatz! Mit einer Gurtbreite von 100 cm und einem Achsabstand mit 3 Metern gehen drei vormontierte Dosierbänder auf die Reise zum Kunden. Durch vorherige Montage sparen wir Zeit bei der Installation vor Ort und ihre Anlage ist schnell bereit für den Einsatz. Maßarbeit, die ankommt – zuverlässig, robust, einsatzbereit. So...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11270-foerdertechnik-in-aktion-2/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11270-foerdertechnik-in-aktion-2/">Drei fertige Dosierbänder</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fördertechnik in Aktion!</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11264-foerdertechnik-in-aktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 06:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11264</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der ersten Ausbaustufe dieser Anlage wurde eine komplette Förderlinie realisiert, die das Material effizient und zuverlässig transportiert. Dabei kommen durchdachte Konstruktionen und robuste Komponenten zum Einsatz: Materialaufgabe über einen stabilen Bunker mit integriertem Vorsieb Weiterleitung des Materials per Förderband zur Siebmaschine Beförderung der Feinanteile auf eine Halde Die Anlage ist auf einen reibungslosen Dauerbetrieb...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11264-foerdertechnik-in-aktion/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11264-foerdertechnik-in-aktion/">Fördertechnik in Aktion!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitgenommen, verrostet – und jetzt passgenau ersetzt</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11260-mitgenommen-verrostet-und-jetzt-passgenau-ersetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 08:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für diesen Auftrag haben wir bei ELMA Anlagenbau eine neue Stabtrommel gefertigt, exakt nach dem vorliegenden Muster. Das Original war sichtbar gezeichnet vom Einsatz, die neue Komponente sorgt nun wieder für zuverlässige Funktion im laufenden Betrieb. Das Ergebnis: Eine robuste, präzise gefertigte Trommel als 1:1-Ersatz. Ob stark beanspruchte Bauteile oder komplexe Einzelstücke – wir rekonstruieren...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11260-mitgenommen-verrostet-und-jetzt-passgenau-ersetzt/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11260-mitgenommen-verrostet-und-jetzt-passgenau-ersetzt/">Mitgenommen, verrostet – und jetzt passgenau ersetzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trichter-Fördereinheit bereit für den nächsten Einsatz</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11254-trichter-foerdereinheit-bereit-fuer-den-naechsten-einsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 18:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diese Fördereinheit mit Trichter ist bereit für den nächsten Einsatz bei unserem Kunden – konzipiert für feinkörniges Fördergut wie Kaolin und mit einem Achsabstand von 3 Metern optimal auf die Anforderungen abgestimmt. Durch ihre kompakte Bauweise sorgt sie für eine kontrollierte und gleichmäßige Materialaufgabe – ein wichtiger Baustein in der Schüttgutverarbeitung. Entwickelt von ELMA Anlagenbau...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11254-trichter-foerdereinheit-bereit-fuer-den-naechsten-einsatz/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11254-trichter-foerdereinheit-bereit-fuer-den-naechsten-einsatz/">Trichter-Fördereinheit bereit für den nächsten Einsatz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dosierbänder bereit für den Transport</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11248-dosierbaender-bereit-fuer-den-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 18:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vormontiert und bereit für den Transport zur Kundenanlage – so sehen unsere Dosierbänder aus, die mit einer Gurtbreite von 800 mm und einem Achsabstand von 2,5 Metern bei uns im Haus vormontiert wurden. Dosierbänder spielen eine entscheidende Rolle im Materialfluss: Sie sorgen dafür, dass exakt abgestimmte Mengen weitergegeben werden, wodurch Prozesse konstant am Laufen bleiben...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11248-dosierbaender-bereit-fuer-den-transport/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11248-dosierbaender-bereit-fuer-den-transport/">Dosierbänder bereit für den Transport</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vormontierte Förderbandteile auf dem Weg zum Kunden</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11238-vormontierte-foerderbandgeruestteile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 12:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir bringen Bewegung ins Spiel! Diese robusten Stahlkonstruktionen mit einer Länge von 9 Metern und einem Gewicht von je 2,5 Tonnen sind bereit, ihren Platz in einer neuen Anlage einzunehmen. Unsere Kernkompetenz? Präzision im Anlagenbau! Jedes einzelne Gerüstteil wird mit höchster Fertigungsqualität und einer durchdachten Konstruktion gefertigt, um sicherzustellen, dass sie den höchsten Anforderungen in...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11238-vormontierte-foerderbandgeruestteile/">[Weiterlesen]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de/blog/projektvorstellungen/11238-vormontierte-foerderbandgeruestteile/">Vormontierte Förderbandteile auf dem Weg zum Kunden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/de_de">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
