<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elma Anlagenbau GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.elma-anlagen.de/cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 09:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updateperiod>
	hodinový	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Einblicke in den Berufsorientierungstag in Eschenbach</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/news/11304-berufsorientierungstag-in-eschenbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 14:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim Berufsorientierungstag an der Markus-Gottwalt-Schule in Eschenbach waren auch wir von ELMA Anlagenbau mit einem eigenen Stand vertreten. Viele Schülerinnen und Schüler haben die Gelegenheit genutzt, sich direkt vor Ort ein Bild zu machen. Es wurde nachgefragt, ausprobiert und genau hingeschaut. Für uns war das eine gute Gelegenheit zu zeigen, womit wir uns im Alltag...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/news/11304-berufsorientierungstag-in-eschenbach/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/news/11304-berufsorientierungstag-in-eschenbach/">Einblicke in den Berufsorientierungstag in Eschenbach</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maßarbeit in allen Größen für den optimalen Materialfluss</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11300-massarbeit-in-alles-groessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>St, 25. 2. 2026 10:44:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jede Anlage stellt ihre eigenen Anforderungen – das gilt besonders für Gurtbecherwerke. Egal, ob groß oder klein: Wir bei ELMA Anlagenbau liefern die passenden Komponenten, präzise gefertigt und optimal abgestimmt. Die hier gezeigten Trommeln mit Durchmessern von 910 mm und 160 mm zeigen exemplarisch, wie vielseitig die Anforderungen an unsere Arbeit sind. Jede Stabtrommel wird individuell gefertigt und exakt auf ihre jeweilige...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11300-massarbeit-in-alles-groessen/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11300-massarbeit-in-alles-groessen/">Maßarbeit in allen Größen für den optimalen Materialfluss</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verladeband mit 640 Tonnen Förderleistung verlässt das Werk</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11296-verladeband-mit-640-tonnen-foerderleistung-verlaesst-das-werk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Čt, 29. ledna 2026 10:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nové individuálně navržené řešení je připraveno k nasazení. Kompletně smontovaný nakládací dopravník opustil výrobní závod ELMA Anlagenbau a vydal se na cestu ke zákazníkovi. S kapacitou zhruba 640 tun za hodinu, šířkou pásu 800 milimetrů a roztečí 13 metrů je zařízení pro bezproblémový...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11296-verladeband-mit-640-tonnen-foerderleistung-verlaesst-das-werk/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11296-verladeband-mit-640-tonnen-foerderleistung-verlaesst-das-werk/">Verladeband mit 640 Tonnen Förderleistung verlässt das Werk</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein besonderer Weihnachtsbaum für die Grund- und Mittelschule Grafenwöhr</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/news/11291-besonderer-weihnachtsbaum-grund-und-mittelschule-grafenwoehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Čt, 11. pro 2025 08:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Výjimečný vánoční strom zdobí v letošním roce základní a střední školu v Grafenwöhr. Strom vyrobený z kovu je výsledkem společné práce – od prvního nápadu po finální podobu. Jak samotný strom, tak hvězdy a koule vznikly v rámci projektu. Mnoho zúčastněných se zapojilo a přineslo své nápady. O to více...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/news/11291-besonderer-weihnachtsbaum-grund-und-mittelschule-grafenwoehr/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/news/11291-besonderer-weihnachtsbaum-grund-und-mittelschule-grafenwoehr/">Ein besonderer Weihnachtsbaum für die Grund- und Mittelschule Grafenwöhr</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trogförderschnecke</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11282-foerdertechnik-in-aktion-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 07:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na cestě k dalšímu použití: rozměry, výkon a zpracování tohoto žlabového šnekového dopravníku jsou dotaženy do posledního detailu. S délkou 7 metrů, průměrem lopatek 300 mm a dopravním výkonem přibližně 50 tun za hodinu je ideální pro kontinuální dopravu materiálu v náročných průmyslových podmínkách. Výroba probíhá jako obvykle v závodě společnosti...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11282-foerdertechnik-in-aktion-2-2/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11282-foerdertechnik-in-aktion-2-2/">Trogförderschnecke</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drei fertige Dosierbänder</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11270-foerdertechnik-in-aktion-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Připraveno k přepravě: Tři měřicí pásy na cestě k aplikaci! Se šířkou pásu 100 cm a osovou vzdáleností 3 metry jsou tři předem sestavené dávkovací pásy na cestě k zákazníkovi. Díky předchozí montáži ušetříme čas při instalaci na místě a váš systém je rychle připraven k použití. Práce na míru, která dorazí - spolehlivá, robustní, připravená k použití. Takže...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11270-foerdertechnik-in-aktion-2/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11270-foerdertechnik-in-aktion-2/">Drei fertige Dosierbänder</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fördertechnik in Aktion!</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11264-foerdertechnik-in-aktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 06:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11264</guid>

					<description><![CDATA[<p>V první fázi rozšíření tohoto systému byla realizována kompletní dopravní linka, která efektivně a spolehlivě přepravuje materiál. Jsou zde použity důmyslné konstrukce a robustní komponenty: Přívod materiálu přes stabilní zásobník s integrovaným předsítem Doprava materiálu po dopravníkovém pásu k třídicímu stroji Doprava jemné frakce do zásobníku Systém je navržen pro plynulý, nepřetržitý provoz.....</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11264-foerdertechnik-in-aktion/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11264-foerdertechnik-in-aktion/">Fördertechnik in Aktion!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitgenommen, verrostet – und jetzt passgenau ersetzt</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11260-mitgenommen-verrostet-und-jetzt-passgenau-ersetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Čt, 31. července 2025 08:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pro tuto zakázku jsme ve společnosti ELMA Anlagenbau vyrobili nový tyčový buben přesně podle stávajícího vzorku. Původní byl viditelně poznamenán používáním, nová součástka nyní zajišťuje spolehlivou funkci během provozu. Výsledek: robustní, přesně vyrobený buben jako náhrada 1:1. Ať už se jedná o vysoce namáhané komponenty nebo složité jednotlivé kusy - rekonstruujeme...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11260-mitgenommen-verrostet-und-jetzt-passgenau-ersetzt/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11260-mitgenommen-verrostet-und-jetzt-passgenau-ersetzt/">Mitgenommen, verrostet – und jetzt passgenau ersetzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trichter-Fördereinheit bereit für den nächsten Einsatz</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11254-trichter-foerdereinheit-bereit-fuer-den-naechsten-einsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>St, 16. července 2025 18:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tato dopravní jednotka s násypkou je připravena na další použití u našeho zákazníka - je určena pro jemnozrnné materiály, jako je kaolin, a díky osové vzdálenosti 3 metry dokonale vyhovuje požadavkům. Díky své kompaktní konstrukci zajišťuje kontrolovaný a rovnoměrný přísun materiálu - důležitý prvek při zpracování sypkých materiálů. Vyvinula jej společnost ELMA Anlagenbau...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11254-trichter-foerdereinheit-bereit-fuer-den-naechsten-einsatz/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11254-trichter-foerdereinheit-bereit-fuer-den-naechsten-einsatz/">Trichter-Fördereinheit bereit für den nächsten Einsatz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dosierbänder bereit für den Transport</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11248-dosierbaender-bereit-fuer-den-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 18:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Předmontované a připravené k přepravě do závodu zákazníka - takto vypadají naše dávkovací pásy předmontované ve výrobním závodě s šířkou pásu 800 mm a osovou vzdáleností 2,5 metru. Dávkovací pásy hrají klíčovou roli v materiálovém toku: zajišťují předávání přesně koordinovaných množství, čímž udržují procesy v neustálém chodu...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11248-dosierbaender-bereit-fuer-den-transport/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11248-dosierbaender-bereit-fuer-den-transport/">Dosierbänder bereit für den Transport</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>