<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projektvorstellungen Archive - Elma Anlagenbau GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/./projektvorstellungen/</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Wed, 22 Apr 2026 09:27:30 +0000</lastbuilddate>
	<language>cs</language>
	<sy:updateperiod>
	hodinový	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Maßarbeit in allen Größen für den optimalen Materialfluss</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11300-massarbeit-in-alles-groessen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>St, 25. 2. 2026 10:44:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jede Anlage stellt ihre eigenen Anforderungen – das gilt besonders für Gurtbecherwerke. Egal, ob groß oder klein: Wir bei ELMA Anlagenbau liefern die passenden Komponenten, präzise gefertigt und optimal abgestimmt. Die hier gezeigten Trommeln mit Durchmessern von 910 mm und 160 mm zeigen exemplarisch, wie vielseitig die Anforderungen an unsere Arbeit sind. Jede Stabtrommel wird individuell gefertigt und exakt auf ihre jeweilige...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11300-massarbeit-in-alles-groessen/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11300-massarbeit-in-alles-groessen/">Maßarbeit in allen Größen für den optimalen Materialfluss</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verladeband mit 640 Tonnen Förderleistung verlässt das Werk</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11296-verladeband-mit-640-tonnen-foerderleistung-verlaesst-das-werk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>Čt, 29. ledna 2026 10:27:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nové individuálně navržené řešení je připraveno k nasazení. Kompletně smontovaný nakládací dopravník opustil výrobní závod ELMA Anlagenbau a vydal se na cestu ke zákazníkovi. S kapacitou zhruba 640 tun za hodinu, šířkou pásu 800 milimetrů a roztečí 13 metrů je zařízení pro bezproblémový...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11296-verladeband-mit-640-tonnen-foerderleistung-verlaesst-das-werk/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11296-verladeband-mit-640-tonnen-foerderleistung-verlaesst-das-werk/">Verladeband mit 640 Tonnen Förderleistung verlässt das Werk</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trogförderschnecke</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11282-foerdertechnik-in-aktion-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 05 Nov 2025 07:41:20 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na cestě k dalšímu použití: rozměry, výkon a zpracování tohoto žlabového šnekového dopravníku jsou dotaženy do posledního detailu. S délkou 7 metrů, průměrem lopatek 300 mm a dopravním výkonem přibližně 50 tun za hodinu je ideální pro kontinuální dopravu materiálu v náročných průmyslových podmínkách. Výroba probíhá jako obvykle v závodě společnosti...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11282-foerdertechnik-in-aktion-2-2/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11282-foerdertechnik-in-aktion-2-2/">Trogförderschnecke</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drei fertige Dosierbänder</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11270-foerdertechnik-in-aktion-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 15 Oct 2025 06:29:25 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Připraveno k přepravě: Tři měřicí pásy na cestě k aplikaci! Se šířkou pásu 100 cm a osovou vzdáleností 3 metry jsou tři předem sestavené dávkovací pásy na cestě k zákazníkovi. Díky předchozí montáži ušetříme čas při instalaci na místě a váš systém je rychle připraven k použití. Práce na míru, která dorazí - spolehlivá, robustní, připravená k použití. Takže...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11270-foerdertechnik-in-aktion-2/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11270-foerdertechnik-in-aktion-2/">Drei fertige Dosierbänder</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fördertechnik in Aktion!</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11264-foerdertechnik-in-aktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 19 Aug 2025 06:22:02 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11264</guid>

					<description><![CDATA[<p>V první fázi rozšíření tohoto systému byla realizována kompletní dopravní linka, která efektivně a spolehlivě přepravuje materiál. Jsou zde použity důmyslné konstrukce a robustní komponenty: Přívod materiálu přes stabilní zásobník s integrovaným předsítem Doprava materiálu po dopravníkovém pásu k třídicímu stroji Doprava jemné frakce do zásobníku Systém je navržen pro plynulý, nepřetržitý provoz.....</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11264-foerdertechnik-in-aktion/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11264-foerdertechnik-in-aktion/">Fördertechnik in Aktion!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitgenommen, verrostet – und jetzt passgenau ersetzt</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11260-mitgenommen-verrostet-und-jetzt-passgenau-ersetzt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>Čt, 31. července 2025 08:02:11 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pro tuto zakázku jsme ve společnosti ELMA Anlagenbau vyrobili nový tyčový buben přesně podle stávajícího vzorku. Původní byl viditelně poznamenán používáním, nová součástka nyní zajišťuje spolehlivou funkci během provozu. Výsledek: robustní, přesně vyrobený buben jako náhrada 1:1. Ať už se jedná o vysoce namáhané komponenty nebo složité jednotlivé kusy - rekonstruujeme...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11260-mitgenommen-verrostet-und-jetzt-passgenau-ersetzt/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11260-mitgenommen-verrostet-und-jetzt-passgenau-ersetzt/">Mitgenommen, verrostet – und jetzt passgenau ersetzt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trichter-Fördereinheit bereit für den nächsten Einsatz</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11254-trichter-foerdereinheit-bereit-fuer-den-naechsten-einsatz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>St, 16. července 2025 18:26:44 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tato dopravní jednotka s násypkou je připravena na další použití u našeho zákazníka - je určena pro jemnozrnné materiály, jako je kaolin, a díky osové vzdálenosti 3 metry dokonale vyhovuje požadavkům. Díky své kompaktní konstrukci zajišťuje kontrolovaný a rovnoměrný přísun materiálu - důležitý prvek při zpracování sypkých materiálů. Vyvinula jej společnost ELMA Anlagenbau...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11254-trichter-foerdereinheit-bereit-fuer-den-naechsten-einsatz/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11254-trichter-foerdereinheit-bereit-fuer-den-naechsten-einsatz/">Trichter-Fördereinheit bereit für den nächsten Einsatz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dosierbänder bereit für den Transport</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11248-dosierbaender-bereit-fuer-den-transport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 20 Jun 2025 18:18:43 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Předmontované a připravené k přepravě do závodu zákazníka - takto vypadají naše dávkovací pásy předmontované ve výrobním závodě s šířkou pásu 800 mm a osovou vzdáleností 2,5 metru. Dávkovací pásy hrají klíčovou roli v materiálovém toku: zajišťují předávání přesně koordinovaných množství, čímž udržují procesy v neustálém chodu...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11248-dosierbaender-bereit-fuer-den-transport/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11248-dosierbaender-bereit-fuer-den-transport/">Dosierbänder bereit für den Transport</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vormontierte Förderbandteile auf dem Weg zum Kunden</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11238-vormontierte-foerderbandgeruestteile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 25 Apr 2025 12:57:39 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vnášíme do hry pohyb! Tyto robustní ocelové konstrukce o délce 9 metrů a hmotnosti 2,5 tuny každá jsou připraveny zaujmout své místo v nové instalaci. Naše hlavní kompetence? Preciznost v konstrukci zařízení! Každý jednotlivý díl lešení je vyráběn v nejvyšší výrobní kvalitě a s promyšlenou konstrukcí, aby splňoval nejvyšší požadavky z hlediska...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11238-vormontierte-foerderbandgeruestteile/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11238-vormontierte-foerderbandgeruestteile/">Vormontierte Förderbandteile auf dem Weg zum Kunden</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maßgeschneiderter Spezialtrichter</title>
		<link>https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11233-massgeschneiderter-spezialtrichter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin@advance]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 15 Apr 2025 09:14:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Projektvorstellungen]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://www.elma-anlagen.de/?p=11233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Víte, co je na cestě k zákazníkovi? Tento speciální zásobník je zásobník pro skříňové podavače s kapacitou cca 32 m³. Byl vyroben na míru našemu zákazníkovi s cílem optimalizovat tok materiálu v jeho výrobním procesu. Díky přesnému tvarování a výrobní technologii zajišťujeme, že materiál je...</p>
<div class="post-more-link"><a class="read-more" href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11233-massgeschneiderter-spezialtrichter/">[Přečtěte si více]</a></div>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz/blog/projektvorstellungen/11233-massgeschneiderter-spezialtrichter/">Maßgeschneiderter Spezialtrichter</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.elma-anlagen.de/cz">Elma Anlagenbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>